| Code | 784520 |
| Commodity | Wireless Crane Scale 3t |
| Manufacturer | Kamacho |
| Model | CRS-3TW |
| Capacity (kg) | 3,000 |
| Division (kg) | 1 |
| Max.Tare Weight (kg) | 3,000 |
| Zero Point | Within 2% of maximum weight |
| Initial zero bend | Within 10% of maximum weight |
| Operating Time | Approx.90hr |
| Temperature | -10℃~40℃ |
| Function | Power & Zero Key (1key) |
| Display Lamp | Low Battery(Green),Power ON(Red) |
| Parts | Battery Pack: 2EA, Adaptor |
| Battery | Lithium Polymer Battery Charger input include |
| Battery Spec. | 3.7V4000mA(Size:68×125×12) |
| Charge Adaptor |
| DC5V,1A |
Dimensions (mm) | H | 503 |
| A | 73 |
| W | 58 |
| B | 34 |
| Weight (kg) | 15.5 |
*เครื่องมือประเภทอุปกรณ์สำรวจจะถูกทดสอบความแม่นยำก่อนปล่อยเช่าทุกครั้ง
มีอุปกรณ์แสดงผลที่สามารถบอกค่าน้ำหนักจากการใช้ crane scale วัดได้ เป็นอุปกรณ์มือถือ
| Model | CRS-W400 |
| RF Frequency Range | 2400~2483.5MHz |
| RF Output Power | Max.4dBm |
| Channel width | 2MHz |
| Frequency offset | <±30ppm |
| Transmit data rate | 250Kbps, 500Kbps |
| Receiver sensitivity | -99dBm (PER<1%) |
| Maximum input level | 0dBm |
| RF In/out impedance | 50 ohm (TXRF, RXRF) |
| Spurious(2nd harmonics) | <-30dBm |
| Radio link effective range | 100m(Open Space) |
| Power supply | AA Batteries x 2 |
- การเชื่อมต่อแบบไร้สายประเภท ZIGBEE
- กันน้ำ กันฝุ่น : IP-65
- เชื่อมต่อแบบไร้สายกับอุปกรณ์แสดงค่าน้ำหนัก
- ใช้การชาร์จแบตเตอรี่แบบทั่วไป (มากับปลั๊กพ่วงเฉพาะ)