- ใช้ควบคู่กับ Motor Compressor จะช่วยดูดความชื้นในมวลอากาศที่ออกมาจากเครื่องลม
- ใช้ได้กับเครื่องลมทุกรุ่นที่ขนาดไม่เกิน 7.5kW
| CODE | 782740 |
| COMMODITY | Air Dryer for 7.5 KW |
| MANUFACTURER | Orion |
| MODEL | CRX-20C | ARX-20J |
| Air Processing Capacity (m3 /min) | 2.6 *2 | 2.3 |
| Inlet Air Temperature (°C) | 10 ˜ 50 | 10 ˜ 50 |
| Dew Point Temperature (°C) | 3 ˜ 10 | 3 ˜ 15 |
| Ambient Temperature (°C) | 2 ˜ 40 | 2 ˜ 43 |
| Operating Pressure (Mpa) | 0.39 ˜ 0.98 | 0.2 ˜ 0.98 |
Maximum Operating Pressure (mm) | Height | 591 | 610 |
| Depth | 817 | 820 |
| Width | 255 | 240 |
| Mass (kg) | 40 | 35 |
| Pipe Connections (B) | R1 | R1 |
| Power Source (50Hz) (V) | 1ph 220˜240V | 1ph 220±10% |
| Power Consumption (50Hz) (kw) | 0.4 | 0.36 |
| Refrigerant | R-22 | R134a |
* 2 CRX20C's Air Processing capacity is based on the conditions of Inlet 35°C , Ambient 32°C, PDP 10°C and Air pressure 0.69MPa